機種一覧Hardware Index
1981年から2000年までに日本国内で発売された家庭用ゲーム機のうち、16機種を収録しています。並び順は発売日順です。
一覧表
| 機種名 | 発売元 | 発売日 | 価格 | メインCPU | クロック | 同時発色数 | 媒体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カセットビジョン | エポック社 | 1981年7月30日 | 13,500円 | NEC μPD777系 4bitワンチップマイコン… | 1 MHz | 数色 | 専用ROMカートリッジ(CPU内蔵) |
| ファミリーコンピュータ | 任天堂 | 1983年7月15日 | 14,800円 | リコー RP2A03(MOS 6502カスタム | 1.79 MHz | 52色中 同時25色 | ROMカートリッジ |
| SG-1000 | セガ・エンタープライゼス | 1983年7月15日 | 15,000円 | Zilog Z80A 3.579545MHz | 3.58 MHz | 16色 | ROMカートリッジ |
| セガ・マークIII | セガ・エンタープライゼス | 1985年10月20日 | 15,000円 | Zilog Z80A 3.579545MHz | 3.58 MHz | 64色中 同時32色 | マイカード |
| PCエンジン | NECホームエレクトロニクス/ハドソン | 1987年10月30日 | 24,800円 | HuC6280(65C02カスタム)7.16MHz | 7.16 MHz | 512色中 同時241色 | HuCARD |
| メガドライブ | セガ・エンタープライゼス | 1988年10月29日 | 21,000円 | モトローラ MC68000 7.67MHz | 7.67 MHz | 512色中 同時64色 | ROMカートリッジ |
| ゲームボーイ | 任天堂 | 1989年4月21日 | 12,500円 | シャープ LR35902(Z80 | 4.19 MHz | 4階調モノクロ | ROMカートリッジ |
| ネオジオ | SNK | 1990年7月1日 | 58,000円 | モトローラ MC68000 12MHz | 12 MHz | 65,536色中 同時4,096色 | ROMカートリッジ(最大330Mbit級) |
| スーパーファミコン | 任天堂 | 1990年11月21日 | 25,000円 | リコー 5A22(65C816ベース)1.79 | 3.58 MHz | 32,768色中 同時256色 | ROMカートリッジ |
| 3DO REAL | 松下電器産業 | 1994年3月20日 | 54,800円 | ARM60(32bit RISC)12.5MHz | 12.5 MHz | 1,677万色 | CD-ROM(2倍速) |
| セガサターン | セガ・エンタープライゼス | 1994年11月22日 | 44,800円 | 日立 SH-2 28.6MHz ×2(デュアル構成) | 28.6 MHz | 1,677万色 | CD-ROM(2倍速) |
| PlayStation | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 1994年12月3日 | 39,800円 | LSI(R3000A系 32bit RISC)33… | 33.87 MHz | 1,677万色 | CD-ROM(2倍速) |
| NINTENDO64 | 任天堂 | 1996年6月23日 | 25,000円 | NEC VR4300(MIPS R4300i系 6… | 93.75 MHz | 1,677万色 | ROMカートリッジ(最大512Mbit) |
| ドリームキャスト | セガ・エンタープライゼス | 1998年11月27日 | 29,800円 | 日立 SH-4 200MHz(360 MIPS | 200 MHz | 1,677万色 | GD-ROM(約1.2GB) |
| ワンダースワン | バンダイ | 1999年3月4日 | 4,800円 | NEC V30 MZ(16bit)3.072MHz | 3.072 MHz | 8階調モノクロ | ROMカートリッジ |
| PlayStation 2 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 2000年3月4日 | 39,800円 | Emotion Engine 294.912MHz… | 294.912 MHz | 1,677万色 | DVD-ROM |
CPU欄は複数搭載機の場合メインCPUのみを記載しています。詳細は各機種のページを参照してください。
発売年表
図 収録16機種の発売時期。当資料室で作成。
世代別
黎明期(1981–1982)
8bit世代(1983–1987)
16bit世代(1988–1990)
32/64bit世代(1994–1996)
光ディスク世代(1998–2000)
画像出典
- 「エポック社 カセットビジョン本体」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
- 「任天堂 ファミリーコンピュータ本体(HVC-001)」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / パブリックドメイン
- 「セガ SG-1000 本体とコントローラ」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / パブリックドメイン
- 「セガ・マークIII 本体」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / パブリックドメイン
- 「NEC PCエンジン本体とパッド」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / パブリックドメイン
- 「セガ メガドライブ本体とパッド」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / パブリックドメイン
- 「任天堂 ゲームボーイ(DMG-01)」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / パブリックドメイン
- 「SNK ネオジオ本体とコントローラ」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
- 「任天堂 スーパーファミコン本体とコントローラ」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / パブリックドメイン
- 「松下電器 3DO REAL(FZ-1)本体とコントローラ」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
- 「セガサターン本体とコントロールパッド」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / パブリックドメイン
- 「ソニー PlayStation 本体(SCPH-5500)」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / パブリックドメイン
- 「任天堂 NINTENDO64 本体」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / パブリックドメイン
- 「セガ ドリームキャスト本体とコントローラ」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
- 「バンダイ ワンダースワン本体」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / パブリックドメイン
- 「ソニー PlayStation 2 本体」 撮影:Evan-Amos / 出典:Wikimedia Commons / パブリックドメイン
最終更新:2026-08-16